Общие параметры | ||||
---|---|---|---|---|
ØD | Артикул | L, мм | G, мм | Разрыв/срез N |
3.2 Dk6.5 K1.3 F3.3-3.4 |
011130633206 | 6.5 | 0.5-1.5 | 1250/1070 |
011130633208 | 8.0 | 1.5-3.0 | ||
011130633209 | 9.5 | 3.0-5.0 | ||
011130633210 | 10.7 | 5.0-6.5 | ||
011130633212 | 12.7 | 6.5-8.0 | ||
4.0 Dk8.0 K1.7 F4.1-4.2 |
011130834008 | 8.0 | 0.5-3.5 | 2240/1410 |
011130834009 | 9.5 | 3.5-4.5 | ||
011130834010 | 10 | 3.5-5.0 | ||
011130834011 | 11.0 | 4.5-6.5 | ||
011130834012 | 12.7 | 6.5-8.0 | ||
011130834015 | 15.0 | 8.0-10.5 | ||
4.8 Dk9.5 K2.0 F4.9-5.0 |
011130934808 | 8.0 | 1.0-3.0 | 3070/2230 |
011130934809 | 9.5 | 3.0-4.5 | ||
011130934810 | 10.0 | 3.5-5.0 | ||
011130934811 | 11.0 | 4.5-6.0 | ||
011130934812 | 12.5 | 6.0-7.5 | ||
011130934814 | 14.0 | 7.5-9.0 | ||
011130934816 | 16.0 | 9.0-11.0 | ||
011130934818 | 18.0 | 11.0-13.0 | ||
011130934821 | 21.0 | 13.0-16.0 | ||
011130934825 | 25.0 | 16.0-20.0 |
Описание
Доставка
Самовывоз г. Челябинск Троицкий тракт 9 к2
Бесплатная доставка до терминалов транспортных компаний г. Челябинска.
Мы доставляем в города:
Отзывы
Отзывов пока нет.