Общие параметры | |||||
---|---|---|---|---|---|
ØD | Артикул | L, мм | G, мм | Разрыв N | Срез N |
3,0 Dk 6,0 K 0,9 F 3,1-3,2 |
011110053006 | 6,0 | 1,0-3,0 | 1270 | 980 |
011110053008 | 8,0 | 3,0-5,0 | |||
011110053010 | 10,0 | 5,0-7,0 | |||
011110053011 | 11,0 | 6,0-8,0 | |||
011110053012 | 12,0 | 7,0-9,0 | |||
ØD | Артикул | L, мм | G, мм | Разрыв N | Срез N |
3,2 Dk 6,0 K 0,9 F 3,3-3,4 |
011110053207 | 7,0 | 1,0-4,0 | 1420 | 1200 |
011110053209 | 9,0 | 4,0-6,0 | |||
011110053211 | 11,0 | 6,0-8,0 | |||
011110053212 | 12,0 | 7,0-9,5 | |||
011110053214 | 14,0 | 9,0-11,0 | |||
ØD | Артикул | L, мм | G, мм | Разрыв N | Срез N |
4,0 Dk 7,5 K 1,0 F 4,1-4,2 |
011110054006 | 6,0 | 1,0-2,5 | 2360 | 1960 |
011110054008 | 8,0 | 2,5-5,0 | |||
011110054010 | 10,0 | 4,5-7,0 | |||
011110054012 | 12,0 | 6,5-9,0 | |||
ØD | Артикул | L, мм | G, мм | Разрыв N | Срез N |
4,8 Dk 9,0 K 1,2 F 4,9-5,0 |
011110054809 | 9,0 | 1,5-5,5 | 3900 | 3000 |
011110054811 | 11,0 | 5,0-7,5 | |||
011110054814 | 14,0 | 7,0-10,0 | |||
011110054816 | 16,0 | 8,0-12,0 | |||
011110054820 | 20,0 | 11,0-16,0 | |||
ØD | Артикул | L, мм | G, мм | Разрыв N | Срез N |
5,0 Dk 9,0 K 1,2 F 5,1-5,2 |
011110055008 | 8,0 | 1,5-4,5 | 4300 | 3300 |
011110055010 | 10,0 | 4,0-6,5 | |||
011110055012 | 12,0 | 6,0-8,5 | |||
011110055014 | 14,0 | 8,0-10,0 | |||
011110055016 | 16,0 | 9,5-11,0 | |||
011110055018 | 18,0 | 11,0-13,0 | |||
ØD | Артикул | L, мм | G, мм | Разрыв N | Срез N |
6.4 Dk 12.0 K 1.5 F6.5-6.6 |
011110056412 | 12 | 7,0-9,0 | 5520 | 4450 |
Описание
Доставка
Самовывоз г. Челябинск Троицкий тракт 9 к2
Бесплатная доставка до терминалов транспортных компаний г. Челябинска.
Мы доставляем в города:
Отзывы
Отзывов пока нет.