Нержавеющая сталь, цилиндрические без насечки, уменьшенный бортик, первая длина CG1-UB-A2

Описание
Общие параметры
M Артикул d L D S G F
M3 021112220103 5,0 9,0 6,0 0,5 0,5/2,0 5,1
M4 021112220104 6,0 11,0 7,0 0,5 0,5/2,5 6,1
M5 021112220105 7,0 12,0 8,0 0,5 0,5/3,0 7,1
M6 021112220106 9,0 14,0 10,0 0,5 0,5/3,0 9,1
M8 021112220108 11,0 16,0 12,0 0,5 0,5/3,0 11,1
M10 021112220110 13,0 19,0 14,2 0,8 1,0/3,5 13,1
M12 021112220112 16,0 22,5 17,2 0,7 1,0/4,0 16,1
Разрушающие нагрузки
М Срез, N Вырыв болта из заклепки, N Скручивание резьбы, Nm
M3 3200 3900 1
M4 4900 6800 3
M5 6000 11500 6
M6 9000 16500 11
M8 12350 25000 20
M10 12300 32000 32
M12 12300 34000 50
Отзывы

Отзывы

Отзывов пока нет.

Будьте первым, кто оставил отзыв на “Нержавеющая сталь, цилиндрические без насечки, уменьшенный бортик, первая длина CG1-UB-A2”

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Доставка

Самовывоз г. Челябинск Троицкий тракт 9 к2
Бесплатная доставка до терминалов транспортных компаний г. Челябинска.

Мы доставляем в города:

ПОХОЖИЕ ТОВАРЫ

Меню