Заклепки рифленые. Стандартный бортик, алюминий/сталь (А/УС)

Описание
Общие параметры
ØD Артикул L, мм G, мм Разрыв N Срез N
3,3
Dk 6,5
K 0,8
F 3,4-3,5
011120633310 10,0 MAX 6 1120 710
011120633312 12,0 MAX 8
011120633314 14,0 MAX 10
011120633316 16,0 MAX 12
ØD Артикул L, мм G, мм Разрыв N Срез N
4,0
Dk 8,0
K 1,0
F 4,1-4,2
011120834008 8,0 MAX 4 1800 1180
011120834010 10,0 MAX 6
011120834012 12,0 MAX 8
011120834014 14,0 MAX 10
011120834016 16,0 MAX 12
011120834020 20,0 MAX 16
ØD Артикул L, мм G, мм Разрыв N Срез N
5,0
Dk 9,5
K 1,1
F 5,1-5,2
011120935007 7,5 MAX 3 2810 1850
011120935011 11,0 MAX 6
011120935012 12,0 MAX 7
011120935014 14,5 MAX 10
011120935016 16,0 MAX 11
011120935018 18,0 MAX 13
011120935020 20,0 MAX 14
011120935025 25,4 ax 20
011120935030 30,0 MAX 24
011120935035 35,0 MAX 29
Отзывы

Отзывы

Отзывов пока нет.

Будьте первым, кто оставил отзыв на “Заклепки рифленые. Стандартный бортик, алюминий/сталь (А/УС)”

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Доставка

Самовывоз г. Челябинск Троицкий тракт 9 к2
Бесплатная доставка до терминалов транспортных компаний г. Челябинска.

Мы доставляем в города:

ПОХОЖИЕ ТОВАРЫ

Меню